専門分野別
教育文化施設 劇場・会議場 309名 社会教育・研修施設 490名 図書館 320名 美術館 260名
博物館・資料館 299名 植物園・水族館 79名 展示場施設 246名 屋内体育施設 460名
屋外競技場施設 122名 レク・公園施設 242名 幼稚園 400名 小・中・高等学校 560名
大学・各種学校 461名 盲・ろう・養護学校 91名 宗教建築 290名 他の教育文化施設 162名
福祉医療施設 保育所 441名 老人福祉施設 589名 障害者福祉施設 258名 他の福祉施設 173名
病院 412名 診療所・医院 677名 保健所 103名 他の医療施設 95名
産業施設 事務所 1062名 試験・研究施設 253名 宿泊施設 665名 商業施設 900名
情報通信施設 111名 交通施設 193名 流通施設 194名 工場・倉庫 576名
農林水産施設 83名 他の産業施設 72名
行政施設 庁舎 424名 保安防災施設 138名 環境保全施設 59名 他の行政施設 136名
住宅 一戸建住宅 952名 低層長屋・共同住宅 812名 中高層住宅 735名 超高層住宅 155名
寄宿舎・寮 452名 他の住宅 274名
その他 設備関係施設 56名 その他 139名