専門分野別
教育文化施設 劇場・会議場 307名 社会教育・研修施設 477名 図書館 318名 美術館 248名
博物館・資料館 286名 植物園・水族館 70名 展示場施設 238名 屋内体育施設 449名
屋外競技場施設 118名 レク・公園施設 235名 幼稚園 387名 小・中・高等学校 544名
大学・各種学校 453名 盲・ろう・養護学校 92名 宗教建築 286名 他の教育文化施設 157名
福祉医療施設 保育所 432名 老人福祉施設 567名 障害者福祉施設 248名 他の福祉施設 169名
病院 400名 診療所・医院 649名 保健所 99名 他の医療施設 92名
産業施設 事務所 1020名 試験・研究施設 247名 宿泊施設 632名 商業施設 866名
情報通信施設 108名 交通施設 184名 流通施設 191名 工場・倉庫 564名
農林水産施設 83名 他の産業施設 68名
行政施設 庁舎 422名 保安防災施設 138名 環境保全施設 57名 他の行政施設 139名
住宅 一戸建住宅 904名 低層長屋・共同住宅 772名 中高層住宅 705名 超高層住宅 143名
寄宿舎・寮 433名 他の住宅 255名
その他 設備関係施設 56名 その他 136名