| 
				
					|  | 
							
								| •Ÿ“c
									”Vˆê | ‚Ó‚‚¾
									‚ä‚«‚©‚¸ | ’j@@ | ŠÖ“ŒbM‰zŽx•”Š‘® |  
							
								| ˆê‹‰Œš’zŽm“o˜^”Ô† | 130146 | i1979
							”N
							3
							ŒŽ
							20
							“ú@“o˜^j |  |  
				
					| Šw—ð | ‘ˆî“c‘åŠw—HŠw•”Œš’zŠw‰È@1975”N3ŒŽ‘²‹Æ ‘ˆî“c‘åŠw‘åŠw‰@—HŠwŒ¤‹†‰È@1975”N4ŒŽ`1977”N3ŒŽ
 |  
				
					| E—ð | 1974”N4ŒŽ@Дޮ‰ïŽÐˆ²ÝŒv@“üŽÐ 
 |  
				
					| ê–å—Ìˆæ —p“rŽí•Ê
 | Œ€êE‰ï‹cê^ŽÐ‰ï‹³ˆçEŒ¤CŽ{Ý^}‘ŠÙ^”üpŠÙ^”Ž•¨ŠÙEŽ‘—¿ŠÙ^ƒŒƒNEŒö‰€Ž{Ý^¬E’†E‚“™ŠwZ^‘åŠwEŠeŽíŠwZ^˜Vl•ŸŽƒŽ{Ý^áŠQŽÒ•ŸŽƒŽ{Ý^‘¼‚Ì•ŸŽƒŽ{Ý^Ž––±Š^h”‘Ž{Ý^¤‹ÆŽ{Ý^Œð’ÊŽ{Ý^’¡ŽÉ^•ÛˆÀ–hÐŽ{Ý^’†‚‘wZ‘î^’´‚‘wZ‘î |  
				
					| ŠÖ˜A•ª–ì ‹Æ–±Ží•Ê
 | ÄŠJ”E’n‹æ®”õ@@ ŒšÝƒ}ƒl[ƒWƒƒ“ƒg(PMECM“™)@@
 |  
				
					| Š‘®’c‘Ì | ŽÐ’c–@l“ú–{Œš’z‰Æ‹¦‰ïi2005”N`j ŽÐ’c–@l“ú–{Œš’zŠw‰ïi1977”N`j
 |  
				
					| ŽóÜ—š—ð | 1985”N@“Œ‹žŒš’zÜi’·–쌧‘å’¬Žs•¶‰»‰ïŠÙj 1990”N@“ú–{Œš’zŠw‰ï@–k—¤Œš’z•¶‰»Üi’·–쌧“Œ•”’¬•¶‰»‰ïŠÙj
 1998”N@“S“¹Œš’z‹¦‰ïÜi–L‹´‰w‘‡ŠJ”j
 2003”N@‚‚Ü‚à‚ÆƒA[ƒgƒ|ƒŠƒX„iÜiŒF–{ŽsŒ»‘ã”üpŠÙj
 |  
				
					| ’˜‘E˜_•¶ | ‰¹‹¿‹ZpNo.127 uŋ߂ÌW‡Z‘î‚ÌŒv‰æ‚ÆÝŒvv2004^9ŒŽ |  
				
					| ‘ã•\ì•i1 |  | 
							
								| ì•i–¼ | ’·–쌧“Œ•”’¬•¶‰»‰ïŠÙi“ŒŒäŽsƒTƒ“ƒeƒ‰ƒXj |  
								| <ì•i‚ɂ͂½‚µ‚½–ðŠ„> |  
								| ‹Æ–±“à—e | ƒRƒ“ƒy“–‘I‚©‚çHŽ–Š®¬Œã‹Æ–±‚܂Š|  
								| ÝŒvŠÄ—ŠúŠÔ | 1988`1990 |  
								| <ì•iŠT—v> |  
								| ƒvƒƒWƒFƒNƒg‚Ì“Á’¥ | •—“y‚©‚綂ꂽ”ü‚µ‚¢‰®ª•À‚݂Ɣ’•Ç‚ðƒ‚ƒ`[ƒt |  
								| ŠÝ’n | ’·–쌧“ŒŒäŽs |  
								| —p“r | •¶‰»‰ïŠÙA“WŽ¦Žº |  
								| \‘¢ | SRC‘¢ |  
								| ‹K–Í | 4900‚2 |  
								| vH”NŒŽ“ú | 1990”N12ŒŽ |  
								| ÜE“ü‘I‚È‚Ç | “ú–{Œš’zŠw‰ï@–k—¤Œš’z•¶‰»Ü |  |  
				
					| ‘ã•\ì•i2 |  | 
							
								| ì•i–¼ | ŒF–{ã’ÊA’n‹æŽsŠX’nÄŠJ”Ž–‹Æi‚тՂꂷŒF“ú‰ïŠÙj |  
								| <ì•i‚ɂ͂½‚µ‚½–ðŠ„> |  
								| ‹Æ–±“à—e | Šé‰æ‚©‚çHŽ–Š®¬Œã‹Æ–±‚܂Š|  
								| ÝŒvŠÄ—ŠúŠÔ | 1997`2002 |  
								| <ì•iŠT—v> |  
								| ƒvƒƒWƒFƒNƒg‚Ì“Á’¥ | 鉺’¬‚ÌŒiŠÏ‚É”z—¶‚µ‚½ƒzƒeƒ‹E”üpŠÙE¤‹Æ‚Ì•¡‡Ž{Ý |  
								| ŠÝ’n | ŒF–{Œ§ŒF–{Žsã’Ê’¬ |  
								| —p“r | ƒzƒeƒ‹“úqAŒF–{ŽsŒ»‘ã”üpŠÙA“X•ÜA•“¹êAƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒZƒ“ƒ^[ |  
								| \‘¢ | SRC‘¢ |  
								| ‹K–Í | 57150‚2 |  
								| vH”NŒŽ“ú | 2002”N3ŒŽ |  
								| ÜE“ü‘I‚È‚Ç | ‚‚Ü‚à‚ÆƒA[ƒgƒ|ƒŠƒX„iÜ |  |  
				
					| ‘ã•\ì•i3 |  | 
							
								| ì•i–¼ | ŒË”¨‰w“ìŒû•¡‡Ž{ÝiƒEƒGƒ‹‚Ƃ΂½j |  
								| <ì•i‚ɂ͂½‚µ‚½–ðŠ„> |  
								| ‹Æ–±“à—e | ƒRƒ“ƒy“–‘I‚©‚çHŽ–Š®¬Œã‹Æ–±‚܂Š|  
								| ÝŒvŠÄ—ŠúŠÔ | 1998`2002 |  
								| <ì•iŠT—v> |  
								| ƒvƒƒWƒFƒNƒg‚Ì“Á’¥ | ‰w‘O‚ÌŽŠ‹ß‚ÉŠeŽí•ŸŽƒ‚ÉŠÖ‚í‚ésŽ{݂ƒnˆæ•¶‰»Ž{݂̕¡‡ |  
								| ŠÝ’n | •Ÿ‰ªŒ§–k‹ãBŽsŒË”¨‹æ |  
								| —p“r | –¯ŠÔ•ŸŽƒŠˆ“®‹’“_AŒ¤CŽ{ÝAŒð—¬Ž{Ýi‘åE’†ƒz[ƒ‹‚È‚Çj |  
								| \‘¢ | SRC‘¢ |  
								| ‹K–Í | 37180‚2 |  
								| vH”NŒŽ“ú | 2002”N6ŒŽ |  
								| ÜE“ü‘I‚È‚Ç |  |  |  
				
					| ‘ã•\ì•i4 |  | 
							
								| ì•i–¼ | ”’‹àˆê’š–Ú“Œ’n‹æŽsŠX’nÄŠJ”ƒ”’‹àƒAƒGƒ‹ƒVƒeƒB„ |  
								| <ì•i‚ɂ͂½‚µ‚½–ðŠ„> |  
								| ‹Æ–±“à—e | ÝŒvEŠÄ—‹Æ–±‚Ì‘S‘Ì“Š‡ |  
								| ÝŒvŠÄ—ŠúŠÔ | 1997`2005 |  
								| <ì•iŠT—v> |  
								| ƒvƒƒWƒFƒNƒg‚Ì“Á’¥ | ’¬Hê‚ðŠÜ‚Þ’n‹æ®”õ‚¢‚¨‚¢‚Ä—Î’nLê‚ð’†S‚Æ‚·‚éZ‘î‚ÆƒIƒtƒBƒX‚Ì’´‚‘w‰» |  
								| ŠÝ’n | “Œ‹ž“s`‹æ”’‹àˆê’š–Ú |  
								| —p“r | Z‘îE‹Æ–±ŠX‹æAHêŠX‹æ |  
								| \‘¢ | ‚q‚b‘¢A‚r‘¢ |  
								| ‹K–Í | 136232‡u |  
								| vH”NŒŽ“ú | 2005”N11ŒŽ |  
								| ÜE“ü‘I‚È‚Ç |  |  |  
				
					| ‘ã•\ì•i5 |  | 
							
								| ì•i–¼ | ’†Œ´Á–hEƒŠƒbƒ`ƒ‚ƒ“ƒhƒvƒŒƒ~ƒAƒzƒeƒ‹•‘ ’†Œ´ |  
								| <ì•i‚ɂ͂½‚µ‚½–ðŠ„> |  
								| ‹Æ–±“à—e | ÝŒv‹Æ–±A‚e‚e‚dÝŒv‹Æ–±‚Ì‘S‘Ì“Š‡ |  
								| ÝŒvŠÄ—ŠúŠÔ | 2006`2008 |  
								| <ì•iŠT—v> |  
								| ƒvƒƒWƒFƒNƒg‚Ì“Á’¥ | ìèŽs‚Ì•›“sS‚Æ‚µ‚Ä®”õ‚ði‚߂Ă¢‚é’n‹æ‚É‚¨‚¯‚éÁ–h‚ƃrƒWƒlƒXƒzƒeƒ‹‚̇’z |  
								| ŠÝ’n | _“Þ쌧ìèŽs’†Œ´‹æVŠÛŽq“Œ |  
								| —p“r | Á–hAƒrƒWƒlƒXƒzƒeƒ‹ |  
								| \‘¢ | ‚r‚q‚b‘¢ |  
								| ‹K–Í | 14195‡u |  
								| vH”NŒŽ“ú | 2008”N3ŒŽ |  
								| ÜE“ü‘I‚È‚Ç |  |  |  
				
					| ‘ã•\ì•i6 |  | 
							
								| ì•i–¼ | b‰êŽs’¡ŽÉ |  
								| <ì•i‚ɂ͂½‚µ‚½–ðŠ„> |  
								| ‹Æ–±“à—e | ƒvƒƒ|[ƒUƒ‹AÝŒvAŠÄ—‹Æ–±‚Ì‘S‘Ì“Š‡ |  
								| ÝŒvŠÄ—ŠúŠÔ | 2013`2017 |  
								| <ì•iŠT—v> |  
								| ƒvƒƒWƒFƒNƒg‚Ì“Á’¥ | ‹Œ“ŒŠC“¹‚Ì—vÕŽ[‚Ì’nE—ðŽj‚ ‚é’nˆæ‚ɪ·‚·Žl•û³–ʂ̒¡ŽÉ |  
								| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§b‰êŽs…Œû |  
								| —p“r | Žs’¡ŽÉ |  
								| \‘¢ | –Æk\‘¢@“Sœ‘¢ |  
								| ‹K–Í | 16884‡u |  
								| vH”NŒŽ“ú | 2017”N4ŒŽ |  
								| ÜE“ü‘I‚È‚Ç |  |  |  
				
					| Œš’z‚ɑ΂·‚él‚¦•û | •—“y‚ÆlX‚ÌS‚Å–a‚®ŠÂ‹«‚‚èB |  
				
					| “o˜^Œš’z‰Æ”Ô† | 20401968 | “o˜^Œš’z‰ÆŽ‘Ši”s“ú | 2005
						”N
							11
						ŒŽ
							1
						“ú |  
					|  |  | —LŒø”NŒŽ“ú | 2028
						”N
							3
						ŒŽ
							31
						“ú |  |